Solides
Des couleurs saturées et éclatantes aux tons apaisants et neutres, notre palette de couleurs unies fait son entrée sur le marché en position de force et en toute confiance.
113 Super Blanc
|
Caractéristiques
|
|
|---|---|
| Catégorie | Solides |
| Largeur de 4 pi | Oui |
| Largeur de 5 pi | Oui |
| Épaisseur | 1/4 à 1 5/8 |
| Finis* | D SM Z X HG FG BI |
| Substrat de particules | Oui |
| Substrat de MDF | Oui |
| Bande de chant DuraEdge PVC | 6044TX |
| Bande de chant Olon Polyester | L0949 |
| Bande de chant Richelieu PVC | C113 |
| Bande de chant Canplast PVC | 1498-9 |
| *D=Dolomite, SM=Supermat, Z=Suède, X=Grain de bois cathédrale, HG=Super Lustré, FG=FineGrain (78), BI= Bistro |
|
123 Charbon
|
Caractéristiques
|
|
|---|---|
| Catégorie | Solides |
| Largeur de 4 pi | Non |
| Largeur de 5 pi | Oui |
| Épaisseur | 1/4 à 1 5/8 |
| Finis* | D SM Z X HG FG BI |
| Substrat de particules | Oui |
| Substrat de MDF | Oui |
| Bande de chant DuraEdge PVC | 7345T |
| Bande de chant Olon Polyester | P0123 |
| Bande de chant Richelieu PVC | C123 |
| Bande de chant Canplast PVC | |
| *D=Dolomite, SM=Supermat, Z=Suède, X=Grain de bois cathédrale, HG=Super Lustré, FG=FineGrain (78), BI= Bistro | |
130 Brun Chocolat
|
Caractéristiques
|
||
|---|---|---|
| Catégorie | Solides | |
| Largeur de 4 pi | Non | |
| Largeur de 5 pi | Oui | |
| Épaisseur | 1/4 à 1 5/8 | |
| Finis* | D SM Z X HG FG BI | |
| Substrat de particules | Oui | |
| Substrat de MDF | Oui | |
| Bande de chant Olon PVC | ||
| Bande de chant Olon Polyester | ||
| Bande de chant Richelieu PVC | C130 | |
| Bande de chant Canplast PVC | ||
| *D=Dolomite, SM=Supermat, Z=Suède, X=Grain de bois cathédrale, HG=Super Lustré, FG=FineGrain (78), BI= Bistro | ||
136 Amande
|
Caractéristiques
|
|
|---|---|
| Catégorie | Solides |
| Largeur de 4 pi | Oui |
| Largeur de 5 pi | Oui |
| Épaisseur | 1/4 à 1 5/8 |
| Finis* | D SM Z X HG FG BI |
| Substrat de particules | Oui |
| Substrat de MDF | Oui |
| Bande de chant DuraEdge PVC | 7002 TX |
| Bande de chant Olon Polyester | L0991 |
| Bande de chant Richelieu PVC | C136 |
| Bande de chant Canplast PVC | 1543-9 |
| *D=Dolomite, SM=Supermat, Z=Suède, X=Grain de bois cathédrale, HG=Super Lustré, FG=FineGrain (78), BI= Bistro | |
168 Gris Canadien
|
Caractéristiques
|
|
|---|---|
| Catégorie | Solides |
| Largeur de 4 pi | Oui |
| Largeur de 5 pi | Oui |
| Épaisseur | 1/4 à 1 5/8 |
| Finis* | D SM Z X HG FG BI |
| Substrat de particules | Oui |
| Substrat de MDF | Oui |
| Bande de chant DuraEdge PVC | 7071TX |
| Bande de chant Olon Polyester | LO990 |
| Bande de chant Richelieu PVC | C168 |
| Bande de chant Canplast PVC | 1060-9 |
| *D=Dolomite, SM=Supermat, Z=Suède, X=Grain de bois cathédrale, HG=Super Lustré, FG=FineGrain (78), BI= Bistro | |
300 Blanc Classique
|
Caractéristiques
|
|
|---|---|
| Catégorie | Solides |
| Largeur de 4 pi | Oui |
| Largeur de 5 pi | Oui |
| Épaisseur | 1/4 à 1 5/8 |
| Finis* | D SM Z X HG FG BI |
| Substrat de particules | Oui |
| Substrat de MDF | Oui |
| Bande de chant DuraEdge PVC | |
| Bande de chant Olon Polyester | |
| Bande de chant Richelieu PVC | |
| Bande de chant Canplast PVC | |
| *D=Dolomite, SM=Supermat, Z=Suède, X=Grain de bois cathédrale, HG=Super Lustré, FG=FineGrain (78), BI= Bistro | |
505 Blanc Arctique
|
505 Blanc ArctiqueCaractéristiques
|
|
|---|---|
| Catégorie | Solides |
| Largeur de 4 pi | Oui |
| Largeur de 5 pi | Oui |
| Épaisseur | 1/4 à 1 5/8 |
| Finis* | D SM Z X HG FG BI |
| Substrat de particules | Oui |
| Substrat de MDF | Oui |
| Bande de chant DuraEdge PVC | 7309 TX |
| Bande de chant Olon Polyester | L0949 |
| Bande de chant Richelieu PVC | T505 |
| Bande de chant Canplast PVC | 1498-9 |
| *D=Dolomite, SM=Supermat, Z=Suède, X=Grain de bois cathédrale, HG=Super Lustré, FG=FineGrain (78), BI= Bistro | |
520 Beige sucré
|
Caractéristiques
|
|
|---|---|
| Catégorie | Solides |
| Largeur de 4 pi | Non |
| Largeur de 5 pi | Oui |
| Épaisseur | 1/4 à 1 5/8 |
| Finis* | D SM Z X HG FG BI |
| Substrat de particules | Oui |
| Substrat de MDF | Oui |
| Bande de chant DuraEdge PVC | 8163T |
| Bande de chant Olon Polyester | |
| Bande de chant Richelieu PVC | C520 |
| Bande de chant Canplast PVC | |
| *D=Dolomite, SM=Supermat, Z=Suède, X=Grain de bois cathédrale, HG=Super Lustré, FG=FineGrain (78), BI= Bistro | |
555 NovaBlanc
|
Caractéristiques
|
|
|---|---|
| Catégorie | Solides |
| Largeur de 4 pi | Oui |
| Largeur de 5 pi | Oui |
| Épaisseur | 1/4 à 1 5/8 |
| Finis* | D SM Z X HG FG BI |
| Substrat de particules | Oui |
| Substrat de MDF | Oui |
| Bande de chant DuraEdge PVC | 7001TX |
| Bande de chant Olon Polyester | P0555 |
| Bande de chant Richelieu PVC | T555 |
| Bande de chant Canplast PVC | 1498-9 |
| *D=Dolomite, SM=Supermat, Z=Suède, X=Grain de bois cathédrale, HG=Super Lustré, FG=FineGrain (78), BI= Bistro | |
631 Noir Classique
|
Caractéristiques
|
|
|---|---|
| Catégorie | Solides |
| Largeur de 4 pi | Oui |
| Largeur de 5 pi | Oui |
| Épaisseur | 1/4 à 1 5/8 |
| Finis* | D SM Z X HG FG BI |
| Substrat de particules | Oui |
| Substrat de MDF | Oui |
| Bande de chant DuraEdge PVC | |
| Bande de chant Olon Polyester | |
| Bande de chant Richelieu PVC | |
| Bande de chant Canplast PVC | |
| *D=Dolomite, SM=Supermat, Z=Suède, X=Grain de bois cathédrale, HG=Super Lustré, FG=FineGrain (78), BI= Bistro | |
802 Gris Saule
|
Caractéristiques
|
|
|---|---|
| Catégorie | Solides |
| Largeur de 4 pi | Oui |
| Largeur de 5 pi | Oui |
| Épaisseur | 1/4 à 1 5/8 |
| Finis* | D SM Z X HG FG BI |
| Substrat de particules | Oui |
| Substrat de MDF | Oui |
| Bande de chant DuraEdge PVC | 7070T |
| Bande de chant Olon Polyester | D0431 |
| Bande de chant Richelieu PVC | C802 |
| Bande de chant Canplast PVC | |
| *D=Dolomite, SM=Supermat, Z=Suède, X=Grain de bois cathédrale, HG=Super Lustré, FG=FineGrain (78), BI= Bistro | |
805 Gris Ombragé
|
Caractéristiques
|
|
|---|---|
| Catégorie | Solides |
| Largeur de 4 pi | Oui |
| Largeur de 5 pi | Oui |
| Épaisseur | 1/4 à 1 5/8 |
| Finis* | D SM Z X HG FG BI |
| Substrat de particules | Oui |
| Substrat de MDF | Oui |
| Bande de chant DuraEdge PVC | 7006TX |
| Bande de chant Olon Polyester | P0805 |
| Bande de chant Richelieu PVC | C805 |
| Bande de chant Canplast PVC | 1066-9 |
| *D=Dolomite, SM=Supermat, Z=Suède, X=Grain de bois cathédrale, HG=Super Lustré, FG=FineGrain (78), BI= Bistro | |
807 Calamare
|
Caractéristiques
|
|
|---|---|
| Catégorie | Solides |
| Largeur de 4 pi | Oui |
| Largeur de 5 pi | Oui |
| Épaisseur | 1/4 à 1 5/8 |
| Finis* | D SM Z X HG FG BI |
| Substrat de particules | Oui |
| Substrat de MDF | Oui |
| Bande de chant DuraEdge PVC | 7476 T |
| Bande de chant Olon Polyester | P0807 |
| Bande de chant Richelieu PVC | C807 |
| Bande de chant Canplast PVC | 807 |
| *D=Dolomite, SM=Supermat, Z=Suède, X=Grain de bois cathédrale, HG=Super Lustré, FG=FineGrain (78), BI= Bistro | |
810 Blanc Antique
|
Caractéristiques
|
|
|---|---|
| Catégorie | Solides |
| Largeur de 4 pi | Oui |
| Largeur de 5 pi | Oui |
| Épaisseur | 1/4 à 1 5/8 |
| Finis* | D SM Z X HG FG BI |
| Substrat de particules | Oui |
| Substrat de MDF | Oui |
| Bande de chant DuraEdge PVC | 7113 T |
| Bande de chant Olon Polyester | L0994 |
| Bande de chant Richelieu PVC | C810 |
| Bande de chant Canplast PVC | 1578 TL |
| *D=Dolomite, SM=Supermat, Z=Suède, X=Grain de bois cathédrale, HG=Super Lustré, FG=FineGrain (78), BI= Bistro | |
828 Gris Lingot
|
Caractéristiques
|
|
|---|---|
| Catégorie | Solides |
| Largeur de 4 pi | Non |
| Largeur de 5 pi | Oui |
| Épaisseur | 1/4 à 1 5/8 |
| Finis* | D SM Z X HG FG BI |
| Substrat de particules | Oui |
| Substrat de MDF | Oui |
| Bande de chant DuraEdge PVC | 7058T |
| Bande de chant Olon Polyester | P0828 |
| Bande de chant Richelieu PVC | C828 |
| Bande de chant Canplast PVC | |
| *D=Dolomite, SM=Supermat, Z=Suède, X=Grain de bois cathédrale, HG=Super Lustré, FG=FineGrain (78), BI= Bistro | |
844 Mandarine Optique
|
Caractéristiques
|
|
|---|---|
| Catégorie | Solides |
| Largeur de 4 pi | Non |
| Largeur de 5 pi | Oui |
| Épaisseur | 1/4 à 1 5/8 |
| Finis* | D SM Z X HG FG BI |
| Substrat de particules | Oui |
| Substrat de MDF | Oui |
| Bande de chant DuraEdge PVC | 7620T |
| Bande de chant Olon Polyester | |
| Bande de chant Richelieu PVC | C844 |
| Bande de chant Canplast PVC | |
| *D=Dolomite, SM=Supermat, Z=Suède, X=Grain de bois cathédrale, HG=Super Lustré, FG=FineGrain (78), BI= Bistro | |
888 NovaNoir
|
Caractéristiques
|
|
|---|---|
| Catégorie | Solides |
| Largeur de 4 pi | Oui |
| Largeur de 5 pi | Oui |
| Épaisseur | 1/4 à 1 5/8 |
| Finis* | D SM Z X HG FG BI |
| Substrat de particules | Oui |
| Substrat de MDF | Oui |
| Bande de chant DuraEdge PVC | 7003TX |
| Bande de chant Olon Polyester | L0992 |
| Bande de chant Richelieu PVC | T888 |
| Bande de chant Canplast PVC | 1005-9 |
| *D=Dolomite, SM=Supermat, Z=Suède, X=Grain de bois cathédrale, HG=Super Lustré, FG=FineGrain (78), BI= Bistro | |
900 Sésame Optique
|
Caractéristiques
|
|
|---|---|
| Catégorie | Solides |
| Largeur de 4 pi | Non |
| Largeur de 5 pi | Oui |
| Épaisseur | 1/4 à 1 5/8 |
| Finis* | D SM Z X HG FG BI |
| Substrat de particules | Oui |
| Substrat de MDF | Oui |
| Bande de chant DuraEdge PVC | 1152T |
| Bande de chant Olon Polyester | |
| Bande de chant Richelieu PVC | C900 |
| Bande de chant Canplast PVC | |
| *D=Dolomite, SM=Supermat, Z=Suède, X=Grain de bois cathédrale, HG=Super Lustré, FG=FineGrain (78), BI= Bistro | |
920 Amande Nouvelle-Angleterre
|
Caractéristiques
|
|
|---|---|
| Catégorie | Solides |
| Largeur de 4 pi | Oui |
| Largeur de 5 pi | Oui |
| Épaisseur | 1/4 à 1 5/8 |
| Finis* | D SM Z X HG FG BI |
| Substrat de particules | Oui |
| Substrat de MDF | Oui |
| Bande de chant DuraEdge PVC | 7002 TX |
| Bande de chant Olon Polyester | L0991 |
| Bande de chant Richelieu PVC | C920 |
| Bande de chant Canplast PVC | 1543-9 |
| *D=Dolomite, SM=Supermat, Z=Suède, X=Grain de bois cathédrale, HG=Super Lustré, FG=FineGrain (78), BI= Bistro | |
947 Kiwi Optique
|
Caractéristiques
|
|
|---|---|
| Catégorie | Solides |
| Largeur de 4 pi | Non |
| Largeur de 5 pi | Oui |
| Épaisseur | 1/4 à 1 5/8 |
| Finis* | D SM Z X HG FG BI |
| Substrat de particules | Oui |
| Substrat de MDF | Oui |
| Bande de chant DuraEdge PVC | 1154T |
| Bande de chant Olon Polyester | P0947 |
| Bande de chant Richelieu PVC | C947 |
| Bande de chant Canplast PVC | |
| *D=Dolomite, SM=Supermat, Z=Suède, X=Grain de bois cathédrale, HG=Super Lustré, FG=FineGrain (78), BI= Bistro | |
777 Blanc Blanc
|
Caractéristiques
|
|
|---|---|
| Catégorie | Solides |
| Largeur de 4 pi | Non |
| Largeur de 5 pi | Oui |
| Épaisseur | 1/4 à 1 5/8 |
| Finis* | D SM Z X HG FG BI |
| Substrat de particules | Oui |
| Substrat de MDF | Oui |
| Bande de chant DuraEdge PVC | 7373 |
| Bande de chant Olon Polyester | L0984X |
| Bande de chant Richelieu PVC | |
| Bande de chant Canplast PVC | |
| *D=Dolomite, SM=Supermat, Z=Suède, X=Grain de bois cathédrale, HG=Super Lustré, FG=FineGrain (78), BI= Bistro |
|

Suivez-nous: