|
HPL
|
Edgebanding
|
Mouldings
|
RTF
|
||
| PANVAL |
Polyester
|
PVC
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| 113 Super Blanc/Super White | OU113 | P113 |
C113 |
||
| 123 Charbon/Charcoal | OU123 | P123 |
C123 | ||
| 136 Amande/Almond | OU136 | P136 |
C136 | ||
| 166 Mirage | OU166 | P166 |
C166 |
||
| 167 Exotika | OU167 | P167 |
C167 | ||
| 168 Gris Canadien/Canadian Grey | OU168 | P168 | C168 | ||
| 175 Hêtre Bavarois/Bavarian Beech | OU175 | P175 | C175 | Riken R175 | |
| 176 Cerisier Caramel/Caramel Cherry | OU176 | P176 | C176 | Riken R176 | |
| 177 Cerisier Babeurre/Buttermilk Cherry | OU177 | P177 | C177 | Riken R177 |
|
| 178 Cerisier Brandy/Brandy Cherry | OU178 | P178 |
C178 | ||
| 183 Torsade à la Vanille/Vanilla Swirl | OU183 | P183 |
C183 | ||
| 200 Sensation | OU200 | P200 |
C200 |
X |
|
| 201 Authentique/Authentic | OU201 | P201 | C201 |
||
| 204 Cerisier Bourbon/Bourbon Cherry | OU204 | P204 | C204 | X |
Riken R204 |
| 205 Cerisier Tabac/Tobacco Cherry | OU205 | P205 | C205 | X |
Riken R205 |
| 206 Cerisier Crema/Crema Cherry | OU206 | P206 | C206 | X |
|
| 207 Cerisier Choco/Choco Cherry | OU207 | P207 |
C207 | X |
Riken R207 |
| 221 Cerisier Rubis/Ruby Cherry | OU221 | P221 |
C221 | X |
|
| 231 Érable Legacy/Legacy Maple | OU231 | P231 |
C231 | ||
| 233 Érable Héritage/Heritage Maple | OU233 | P233 |
C233 | ||
| 240 Latté/Latte | OU240 | P240 | C240 | X | |
| 241 Audace/Audacity | OU241 | P241 | C241 | X | |
| 262 Érable Lever de Soleil/Sunrise Maple | OU262 | P259 |
C259 | ||
| 263 Érable Coucher de Soleil/Sunset Maple | OU263 | P260 |
C260 | Omnova 491960 | |
| 290 Érable Classique/Classic Maple | OU290 | P290 |
C290 |
X |
LG FZZ911-03S
Riken R290 |
| 313 Chocolat Classique/Classic Chocolate | OU313 | P313 |
C313 | X |
LG MP424-03 |
| 383 Chêne Brun Anglais/English Brown Oak | OU383 | P383 |
C383 | ||
| 385 Acajou Sapelli/Sapelli Mahogany | OU385 | P385 |
C385 | Riken R385 |
|
| 388 Chêne Finlandais/Finnish Oak | OU388 | P388 |
C388 | ||
| 391 Érable Denim/Denim Maple | OU391 | P391 |
C391 | ||
| 393 Citronnier/Lemon Wood | OU393 | P393 |
C393 | ||
| 421 Acajou Honduras/Honduras Mahogany | OU421 | P421 |
C421 | ||
| 505 Blanc Arctique/Arctic White | OU505 | P949 |
T505 | Omnova 491885 | |
| 555 NovaBlanc/NovaWhite | OU555 | P417 |
T555 | ||
| 557 Chêne d'Hiver/Winter Oak | OU557 | P557 |
C557 | ||
| 562 Érable Manitoba/Manitoba Maple | OU562 | P562 |
C562 | LG U0704-03S | |
| 687 Érable Naturel/Bryan Maple | OU687 | P687 |
C687 | ||
| 702 Cristal Sablé/Crystal Sandstorm | OU702 | P702 |
C702 | ||
| 703 Chêne Pâle/Pale Oak | OU703 | P703 |
C703 | ||
| 704 Acajou Printanier/June Mahogany | OU704 | P704 |
C704 | Riken R704 | |
| 706 Érable Blanchi/Bleached Maple | OU706 | P706 |
C706 | LG U0705-03S | |
| 707 Mimosa | OU707 | P707 |
C707 | ||
| 744 Inspiration | OU744 | P744 | C744 |
Omnova 492290 Riken R744 |
|
| 745 Finesse | OU745 | P745 |
C745 |
X |
LG UF903-03S Omnova 492280 Riken R745 |
| 748 Élégance/Elegance | OU748 | P748 |
C748 |
LG UF904-03S Omnova 492300 Riken R748 |
|
| 762 Chêne Ombragé/Shadow Oak | OU762 | P762 |
C762 | Riken R762 | |
| 763 Crème d'Érable/Maple Cream | OU763 | P763 |
C763 | Riken R763 |
|
| 764 Sucre d'Érable/Sugar Maple | OU764 | P764 |
C764 | Riken R764 | |
| 765 Porto à l'Érable/Port Maple | OU765 | P765 |
C765 | Riken R765 |
|
| 766 Cayenne à l'Érable/Cayenne Maple | OU766 | P766 |
C766 | Riken R766 |
|
| 777 Teck Naturel/Natural Teak | OU777 | P777 |
C777 | LG MT623-03S | |
| 785 Teck Siam/Siam Teak | OU785 | P785 |
C785 | ||
| 802 Gris Saule/Willow Grey | OU802 | P802 |
C802 | ||
| 805 Gris Ombragé/Sunset Grey | OU805 | P805 |
C805 | ||
| 806 Marine/Navy | OU806 | P806 |
C806 | ||
| 807 Calamare | OU807 | P807 |
C807 | ||
| 810 Blanc Antique/Antique White | OU810 | P810 | C810 | X |
Omnova 491895 |
| 828 Gris Lingot/Ingot Grey | OU828 | P828 |
C828 | ||
| 832 Poirier Limousin/Limoges Pear | OU832 | P832 |
C832 | ||
| 837 Acajou Crème/Cream Mahogany | OU837 | P837 |
C837 | ||
| 838 Acajou Urbain/Urban Mahogany | OU838 | P838 |
C838 | ||
| 839 Acajou Terra/Terra Mahogany | OU839 | P839 |
C839 | X |
|
| 844 Mandarine Optique/Optical Tangerine | OU844 | P844 | C844 | ||
| 888 NovaNoir/NovaBlack | OU888 | P909 |
C888 | ||
| 900 Sésame Optique/Optical Sesame | OU900 | P900 |
C900 | ||
| 906 Châtaigne/Chestnut | OU906 | P906 |
C906 | ||
| 920 Amande N-Angleterre/NEngland Almond | OU920 | P920 |
C920 | ||
| 934 Platinum | OU934 | P934 |
C934 | ||
| 938 Noyer Éternel/Forever Walnut | OU938 | P938 | C938 | ||
| 947 Kiwi Optique/Optical Kiwi | OU947 | P947 |
C947 | ||
| 953 Érable Captiva/Captiva Maple | OU953 | P953 |
C953 | ||
| 955 Érable Majestral/Majestral Maple | OU955 | P955 |
C955 | ||
| 959 Érable Provençal/Provencal Maple | OU959 | P959 |
C959 | ||
| 961 Aluminium/Stainless | OU961 | P961 |
C961 | Omnova 491840 | |
| 965 Porto/Port | OU965 | P965 |
C965 | Riken R965 | |
| 968 Érable Impérial/Imperial Maple | OU968 | P968 |
C968 | ||
| 969 Bordeaux | OU969 | P969 |
C969 | ||
| 971 Poire/Pear | OU971 | P971 |
C971 | Riken R971 | |
| 972 Érable Royal/Royal Maple | OU972 | P972 |
C972 | ||
| 978 Cerisier Régal/Regal Cherry | OU978 | P978 |
C978 | Riken R978 | |
| 992 Érable Hardrock/Hardrock Maple | OU992 | P992 |
C992 | LG U0104-03S | |